23 Mar 21:47 <Now>
5月 May
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1* 2* 3*




× × ×
4* 5* 6 7 8 9 10
× × × × × × ×
11 12 13 14 15 16 17
× 2 2 2 2 2 1
18 19 20 21 22 23 24
2 1 1 1 1 × 1
25 26 27 28 29 30 31
2 2 2 2 2 2 2

6月 Jun
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
2 2 2 2 2 2 2
8 9 10 11 12 13 14
2 2 2 2 2 2 2
15 16 17 18 19 20 21
2 2 2 2 2 2 2
22 23 24 25 26 27 28
2 2 2 2 2 2 2
29 30
2 2





7月 Jul
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5


2 2 2 2 2
6 7 8 9 10 11 12
2 2 2 2 2 2 2
13 14 15* 16* 17* 18 19
× × × × × × ×
20 21 22 23 24 25 26
× × × × × × ×
27 28 29 30 31
× × × × ×